Tarifs et disponibilités
Mise à jour : 18/01/2025
Conditions & réservation :
- Les séjours débutent du samedi 12 heures au samedi suivant 10 heures.
- Une caution de 300 € vous sera demandée; elle vous sera restituée après avoir fait l'état des lieux en fin de séjour.
- Arrhes : 30%
- Charges Comprises.
- Linges et draps non fournis
Loyer à la semaine, payable au 1er jour de la location.
Week-end possibles uniquement en basse saison au prix de la demi-semaine.
- Basse Saison : 287 €
- Moyenne Saison : 378 €
- Haute Saison : 518 €
- Très Haute Saison : 665 €
Piscine:
Dates d'ouverture et de fermeture : mi-juin à mi-septembre.
Les chèques vacances ne sont pas acceptés.
Janvier
18/01 - 25/01 | 287€
25/01 - 01/02 | 287€
Février
01/02 - 08/02 | 287€
08/02 - 15/02 | 287€
15/02 - 20/02 | 287€
22/02 - 01/03 | 287€
Mars
01/03 - 08/03 | 287€
08/03 - 15/03 | 287€
15/03 - 22/03 | 287€
22/03 - 29/03 | 287€
Avril
29/03 - 05/04 | 287€
05/04 - 12/04 | 287€
12/04 - 19/04 | 287€
19/04 - 26/04 | 287€
26/04 - 03/05 | 287€
Mai
03/05 - 10/05 | 287€
10/05 - 17/05 | 287€
17/05 - 24/05 | 287€
24/05 - 31/05 | 287€
Juin
31/05 - 07/06 | 287€
07/06 - 14/06 | 287€
14/06 - 21/06 | 287€
21/06 - 28/06 | 378€
Juillet
28/06 - 05/07 | 518€
05/07 - 12/07 | 518€
12/07 - 19/07 | 665€
19/07 - 26/07 | 665€
26/07 - 02/08 | 665€
Aout
02/08 - 09/08 | 665€
09/08 - 16/08 | 665€
16/08 - 23/08 | 518€
23/08 - 30/08 | 518€
Septembre
30/08 - 06/09 | 378€
06/09 - 13/09 | 378€
13/09 - 20/09 | 287€
20/09 - 27/09 | 287€
Si cette location ne correspond pas à vos attentes: