Tarifs et disponibilités
Mise à jour : 18/01/2025
Conditions & réservation :
- Les séjours débutent du samedi 12 heures au samedi suivant 10 heures.
- Une caution de 300 € vous sera demandée; elle vous sera restituée après avoir fait l'état des lieux en fin de séjour.
- Arrhes : 30%
- Charges Comprises.
- Linges et draps non fournis
Loyer à la semaine, payable au 1er jour de la location.
Week-end possibles uniquement en basse saison au prix de la demi-semaine.
- Basse Saison : 287 €
- Moyenne Saison : 378 €
- Haute Saison : 518 €
- Très Haute Saison : 665 €
Piscine:
Dates d'ouverture et de fermeture : mi-juin à mi-septembre.
Les chèques vacances ne sont pas acceptés.
Février
31/02 - 07/02 | 294€
07/02 - 14/02 | 294€
14/02 - 21/02 | 294€
21/02 - 28/03 | 294€
Mars
28/03 - 07/03 | 294€
07/03 - 14/03 | 294€
14/03 - 21/03 | 294€
21/03 - 28/03 | 294€
Avril
28/03 - 04/04 | 294€
04/04 - 11/04 | 294€
11/04 - 18/04 | 294€
18/04 - 25/04 | 294€
25/04 - 02/05 | 294€
Mai
02/05 - 09/05 | 294€
09/05 - 16/05 | 294€
16/05 - 23/05 | 294€
23/05 - 30/05 | 294€
Juin
30/05 - 06/06 | 294€
06/06 - 13/06 | 294€
13/06 - 20/06 | 294€
20/06 - 27/06 | 385€
27/06 - 04/07 | 385€
Juillet
04/07 - 11/07 | 532€
11/07 - 18/07 | 679€
18/07 - 25/07 | 679€
25/07 - 01/08 | 679€
Aout
01/08 - 08/08 | 679€
08/08 - 15/08 | 679€
15/08 - 22/08 | 532€
22/08 - 29/08 | 532€
Septembre
29/08 - 05/09 | 385€
05/09 - 12/09 | 385€
12/09 - 19/09 | 294€
19/09 - 26/09 | 294€
Si cette location ne correspond pas à vos attentes: